景德镇陶瓷大学和防灾科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于景德镇陶瓷大学和防灾科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于景德镇陶瓷大学和防灾科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看景德镇陶瓷大学VS防灾科技学院,包括景德镇陶瓷大学和防灾科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出景德镇陶瓷大学和防灾科技学院哪个好。
一、景德镇陶瓷大学和防灾科技学院对比哪个好根据2023年最新景德镇陶瓷大学和防灾科技学院各自招生办公布的数据,景德镇陶瓷大学和防灾科技学院哪个好对比如下:
1、景德镇陶瓷大学在天津2022年综合最低分为531分,防灾科技学院在天津2022年综合最低分为523分,从最低录取分数线对比,景德镇陶瓷大学已经超过防灾科技学院,分数线排名的角度来说景德镇陶瓷大学更好;
2、景德镇陶瓷大学院校类型是理工类高校、防灾科技学院院校类型是理工类大学;
3、景德镇陶瓷大学是在江西景德镇;防灾科技学院是在河北廊坊市;
4、景德镇陶瓷大学和防灾科技学院各自的创办时间对比分别为1910年和1975年;
5、景德镇陶瓷大学办学层次为本科、防灾科技学院办学层次为本科;
6、景德镇陶瓷大学隶属关系为省政府、防灾科技学院隶属关系为地震局;
下面是景德镇陶瓷大学和防灾科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体景德镇陶瓷大学和防灾科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供景德镇陶瓷大学和防灾科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
景德镇陶瓷大学和防灾科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 景德镇陶瓷大学 | 防灾科技学院 | 
| 综合排名 | 454 | 598 | 
| 所属地区 | 江西景德镇 | 河北廊坊市 | 
| 创办时间 | 1910年 | 1975年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 地震局 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 10 | 10 | 
| 专业数 | 53 | 32 | 
| 博士点 | 3 | - | 
| 硕士点 | 21 | 1 | 
| 男生占比 | 61 | 62 | 
| 女生占比 | 39 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 史 或 地 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 史 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 或 地 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127643 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 529 | 14829 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 103998 | 物理+化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17005 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+选考地理 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24338 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115052 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+地理 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30618 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120823 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22870 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+地理 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34612 | 历史+地理 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34905 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+地理 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+政治 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14715 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179993 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101709 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83820 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17819 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化学 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68149 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 441 | 97087 | 历史+不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 史 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 史 或 地 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75202 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 不限 | 
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73448 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 12173 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25072 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16141 | 历史+地理 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18758 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 和 化 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 81928 | 物理+思想政治 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 | 历史+选考地理 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+地理 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+选考思想政治 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+地理 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 46652 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 史 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+地理 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133816 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38485 | 历史+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 和 化 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128173 | 物理+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130617 | 物理+化学 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130923 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168445 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化学 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73555 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 18016 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104447 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化学 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 67881 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 史 或 政 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75229 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 | 
| 2021 | 景德镇陶瓷大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 51525 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 不限 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 541 | 19808 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22133 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 127614 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19795 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15743 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 化 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 506 | 38579 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92778 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67638 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 36003 | 物 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 173408 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21192 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 65780 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(江西陶瓷工艺美术职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 85738 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 482 | 128419 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 70440 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72520 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 史 或 政 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 化 | 
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 45117 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 44680 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
| 2020 | 景德镇陶瓷大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 | 
| 2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
